martes, 27 de octubre de 2009
NOS VAMOS A MARDEL
lunes, 26 de octubre de 2009
Náutico B, de paseo por el Carlos Baigros
viernes, 16 de octubre de 2009
GANO EL ROJO EN VILLA FOX 76-74
CADU | Pts | INDEPENDIENTE | Pts | |||||||
Jug 1 Stanicio Luis | 8 | Jug 1 Tobler Julio | 2 | |||||||
Jug 2 Hansich Cristian | 5 | Jug 2 Olivieri Luis | 7 | |||||||
Jug 3 Gonzalez Fernando | 2 | Jug 3 Alvarez Marcelo | 0 | |||||||
Jug 4 Arana Nahuel | 14 | Jug 4 Beltrame Juan | 15 | |||||||
Jug 5 Arbarello Fernando | 1 | Jug 5 Pascolo Franco | 0 | |||||||
Jug 6 Pinto Carlos(cap) | 0 | Jug 6 Gabilondo Nestor | 4 | |||||||
Jug 7 Velazquez Leopoldo | 2 | Jug 7 Pastore Jose | 2 | |||||||
Jug 8 Batista Javier | 5 | Jug 8 Martineli Facundo | 7 | |||||||
Jug 9 Franco Omar | 0 | Jug 9 Ronchese Luis | 4 | |||||||
Jug 10 Liria Leandro | 8 | Jug 10 Fumi Juan | 9 | |||||||
Jug 11 Massarini Ariel | 29 | Jug 11 Barbosa Eduardo | 26 | |||||||
Jug 12 | | Jug 12 | | |||||||
| Total | 74 | | Total | 76 | |||||
| ||||||||||
| A | B | | A | B |
| ||||
1° Cuarto | 26 | 14 | 3° Cuarto | 20 | 26 |
| ||||
2° Cuarto12 | 12 | 14 | 4° Cuarto | 16 | 22 |
| ||||
Suplementario | | | |
| ||||||
Comenzó mejor el local con una buena defensa hombre a hombre y con buen goleo de Massarini(10 pts) y Arana(5 pts), por eso se llevó el parcial 26 a 14, el segundo chico fue para el rojo 26 a 20 de la mano de Barbosa(13 pts), el tercer parcial fue muy parejo, casi no se sacaron ventajas y en el cuarto inde se mostró mejor, sobre todo
en el final, a falta de 16´Beltrame convierte una bandeja y deja arriba por un punto a su equipo, el celeste responde con una corrida de Stanicio, pero la pelota baila en el cesto, ya no había mas tiempo, desde la línea Barbosa le ponía cifras definitivas al partido.